ALBERT Flórián ifj.
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.03.29. 22:23
1967. 12. 12.
középpályás
Eurokupa-szereplés
1989-90 | Ferencváros | C2 | 1 | – |
1990-91 | Ferencváros | C3 | 1 | – |
1991-92 | Ferencváros | C2 | 4 | 1 |
1992-93 | Ferencváros | C1 | 2 | – |
1993-94 | Ferencváros | C2 | 2 | – |
1994-95 | Ferencváros | C2 | 5 | 1 |
1995-96 | Ferencváros | C1 | 5 | 2 |
1997-98 | Ferencváros | C3 | 5 | 1 |
összesen | 25 | 5 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-/Magyar Szuperkupa-győztes
1990-91 | Ferencváros | A döntőben nem játszott |
1992-93 | Ferencváros | A döntőben játszott |
1993-94 | Ferencváros | A döntőben játszott |
1994-95 | Ferencváros | A döntőben nem játszott |
1994 | FTC | Szuperkupa-győztes |
1995 | FTC | Szuperkupa-győztes |
(Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 04.)