BABÓCSY (VILNROTTER) András
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.12.04. 19:40

1967. 05. 19.
kapus
Eurokupa-szereplés
1998-99 | FC Haka /FIN/ | C2 | 4 | -5 |
1999-00 | FC Haka /FIN/ | C1 | 4 | -8 |
2000-01 | FC Haka /FIN/ | C1 | 4 | -3 |
2001-02 | FC Haka /FIN/ | C1 | 6 | -14 |
2001-02 | FC Haka /FIN/ | C3 | 2 | -4 |
2002-03 | Helsingin JK /FIN/ | C1 | 2 | -5 |
2003-04 | Helsingin JK /FIN/ | C1 | 4 | -3 |
2004-05 | Helsingin JK /FIN/ | C1 | 4 | -1 |
összesen | 30 | -43 |
(Legutóbb frissítve: 2021. 04. 03.)