BROCKHAUSER István
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.09.29. 03:22

1964. 05. 03.
kapus
Eurokupa-szereplés
1988-89 | Újpesti Dózsa | C3 | 3 | -2 |
1990-91 | Újpesti Dózsa | C1 | 2 | -5 |
1993-94 | Kispest-Honvéd | C1 | 2 | -5 |
1994-95 | Kispest-Honvéd | C3 | 6 | -12 |
1998-99 | KRC Genk /BEL/ | C2 | 6 | -3 |
1999-00 | KRC Genk /BEL/ | C1 | 2 | -5 |
összesen | 21 | -32 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
1982-83 | Ú. Dózsa | A döntőben nem játszott |
1991-92 | UTE | A döntőben játszott |
(Legutóbb frissítve: 2021. 04. 09.)