KOMLÓSI Ádám
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.12.04. 21:08

1977. 12. 06.
védő
Eurokupa-szereplés
1996-97 | BVSC | C3 | 1 | – |
1997-98 | BVSC | C2 | 3 | 1 |
1998-99 | MTK Hungária | C2 | 3 | – |
1999-2000 | MTK Hungária | C1 | 4 | – |
1999-00 | MTK Hungária | C3 | 3 | – |
2000-01 | MTK Hungária | C3 | 5 | – |
2003-04 | MTK Hungária | C1 | 3 | – |
2003-04 | MTK Hungária | C3 | 2 | – |
2006-07 | Debreceni VSC | C1 | 1 | – |
2007-08 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2008-09 | Debreceni VSC | C3 | 2 | – |
2009-10 | Debreceni VSC | C1 | 9 | – |
2010-11 | Debreceni VSC | C1 | 4 | – |
2010-11 | Debreceni VSC | C3 | 4 | – |
összesen | 48 | 1 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
1999-2000 | MTK | A döntőben játszott |
2007-08 | DVSC | A döntőben játszott |
2009-10 | DVSC | A döntőben játszott |
(Legutóbb frissítve: 2021. 04. 28.)