KOSZTA János
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.12.04. 20:21

1959. 03. 18.
kapus
Eurokupa-szereplés
1984-85 | Videoton | C3 | 2 | -0 |
1985-86 | Videoton | C3 | 1 | -1 |
1991-92 | Váci Izzó MTE | C3 | 2 | -4 |
1992-93 | Vác FC-Samsung | C3 | 4 | -7 |
1993-94 | Vác FC-Samsung | C3 | 2 | -4 |
1994-95 | Vác FC-Samsung | C1 | 2 | -5 |
1997-98 | BVSC | C2 | 4 | – |
összesen | 17 | – |
(Legutóbb frissítve: 2021. 04. 28.)