LISZTES Krisztián
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.12.09. 06:08

1976. 07. 02.
középpályás
Eurokupa-szereplés
1994-95 | Ferencváros | C2 | 4 | 1 |
1995-96 | Ferencváros | C1 | 8 | 2 |
1996-97 | Ferencváros | C1 | 2 | – |
1996-97 | Ferencváros | C3 | 1 | 2 |
1997-98 | VfB Stuttgart /GER/ | C2 | 4 | – |
1998-99 | VfB Stuttgart /GER/ | C3 | 3 | – |
2000-01 | VfB Stuttgart /GER/ | C3 | 8 | – |
2002-03 | Werder Bremen /GER/ | C3 | 4 | – |
összesen | 34 | 6 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
1993-94 | FTC | A döntőben játszott |
1994-95 | FTC | A döntőben játszott |
(Legutóbb frissítve: 2021. 05. 04.)