PÁTKAI Máté
(HUN - )
Utoljára frissítve: 2024.11.02. 00:07
1988. 03. 06.
középpályás
Eurokupa-szereplés
2007-08 | MTK | C3 | 2 | – |
2008-09 | MTK | C1 | 1 | – |
2013-14 | Győri ETO | C1 | 1 | – |
2014-15 | Győri ETO | C3 | 2 | – |
2015-16 | Videoton | C1 | 3 | – |
2015-16 | Videoton | C3 | 1 | – |
2016-17 | Videoton | C3 | 5 | – |
2017-18 | Videoton | C3 | 7 | 1 |
2018-19 | MOL Vidi FC | C1 | 7 | – |
2018-19 | MOL Vidi FC | C3 | 5 | – |
2019-20 | MOL Videoton | C3 | 4 | – |
2020-21 | MOL Fehérvár | C3 | 2 | |
összesen | 40 | 1 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
2018-2019 | MOL Vidi | A döntőben játszott |
(Legutóbb frissítve: 2021. 05. 17.)