BERNÁTH Csaba
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2021.01.21. 02:00

1979. 03. 26.
védő
Eurokupa-szereplés
1999-00 | Debreceni VSC | C3 | 1 | – |
2001-02 | Debreceni VSC | C3 | 4 | – |
2003-04 | Debreceni VSC | C3 | 1 | – |
2005-06 | Debreceni VSC | C1 | 1 | – |
2005-06 | Debreceni VSC | C3 | 2 | – |
2006-07 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2007-08 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2008-09 | Debreceni VSC | C3 | 4 | – |
2009-10 | Debreceni VSC | C1 | 5 | – |
2010-11 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2010-11 | Debreceni VSC | C3 | 3 | – |
összesen | 27 | – |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
1998-1999 | DVSC | A döntőben nem játszott |
2000-2001 | DVSC | A döntőben játszott |
2007-2008 | DVSC | A döntőben játszott |
2009-2010 | DVSC | A döntőben játszott |
2011-2012 | DVSC | A döntőben nem játszott |
2012-2013 | DVSC | A döntőben játszott |