BERNÁTH Csaba
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.12.04. 19:58

1979. 03. 26.
védő
Eurokupa-szereplés
1999-00 | Debreceni VSC | C3 | 1 | – |
2001-02 | Debreceni VSC | C3 | 4 | – |
2003-04 | Debreceni VSC | C3 | 1 | – |
2005-06 | Debreceni VSC | C1 | 1 | – |
2005-06 | Debreceni VSC | C3 | 2 | – |
2006-07 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2007-08 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2008-09 | Debreceni VSC | C3 | 4 | – |
2009-10 | Debreceni VSC | C1 | 5 | – |
2010-11 | Debreceni VSC | C1 | 2 | – |
2010-11 | Debreceni VSC | C3 | 3 | – |
összesen | 27 | – |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-/Magyar Szuperkupa-győztes
1998-99 | DVSC | A döntőben nem játszott |
2000-01 | DVSC | A döntőben játszott |
2007-08 | DVSC | A döntőben játszott |
2009-10 | DVSC | A döntőben játszott |
2011-12 | DVSC | A döntőben nem játszott |
2012-13 | DVSC | A döntőben játszott |
2005 | DVSC | Szuperkupa-győztes |
2006 | DVSC | Szuperkupa-győztes |
2007 | DVSC | Szuperkupa-győztes |
(Legutóbb frissítve: 2022. 09. 15.)