Jelmagyarázat
Utoljára frissítve: 2026.02.08. 06:45
A játékosok bemutatásánál használt kuparövidítések
C1 – Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK, 1955–1992) és Bajnokok Ligája (BL, 1992-től) és annak selejtezői
C2 – Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK, 1960–1999) és annak selejtezői
C3 – Vásárvárosok Kupája (VVK, 1955–1969), Európai Vásárok Kupája (EVK, 1969–71), UEFA-kupa (1971–2008) és Európa-liga (El, 2008-tól) és azok selejtezői
C4 – Európa-konferencialiga (2021-től és annak selejtezői
CE – Közép-európai Kupa (1927–1992)
IC – Intertotó-kupa (Nemzetközi Futballkupa, Rappan-kupa, UEFA-Intertotó-kupa - 1961–2008)
Az oldalon felhasznált országnévrövidítések teljes jegyzéke
| ALB | Albánia |
| ARG | Argentína |
| ARM | Örményország |
| AUS | Ausztrália |
| AUT | Ausztria |
| AZE | Azerbajdzsán |
| BEL | Belgium |
| BIH | Bosznia-Hercegovina |
| BLR | Fehéroroszország |
| BRA | Brazília |
| BUL | Bulgária |
| CIV | Elefántcsontpart |
| CMR | Kamerun |
| COD | Kongói Demokratikus Köztársaság |
| CRO | Horvátország |
| CYP | Ciprus |
| CZE | Csehország |
| DEN | Dánia |
| DZA | Algéria |
| ECU | Ecuador |
| ENG | Anglia |
| ESP | Spanyolország |
| EST | Észtország |
| FAR | Feröer |
| FIN | Finnország |
| FRA | Franciaország |
| FRG | Német Szövetségi Köztársaság |
| GAB | Gabon |
| GBS | Bissau-Guinea |
| GDR | Német Demokratikus Köztársaség |
| GEO | Grúzia |
| GER | Németország |
| GIB | Gibraltár |
| GRE | Görögország |
| GUI | Guinea |
| HON | Honduras |
| HUN | Magyarország |
| IRL | Írország |
| ISL | Izland |
| ITA | Olaszország |
| JAM | Jamaica |
| JPN | Japán |
| KAZ | Kazahsztán |
| KEN | Kenya |
| KOR | Dél-Korea |
| KOS | Koszovó |
| LAT | Lettország |
| LBR | Libéria |
| LIE | Liechtenstein |
| LTU | Litvánia |
| LUX | Luxemburg |
| MDA | Moldova |
| MKD | (Észak-)Macedónia |
| MLT | Málta |
| MNE | Montenegró |
| MON | Monaco |
| MTQ | Martinique |
| NED | Hollandia |
| NIG | Niger |
| NGA | Nigéria |
| NIR | Észak-Írország |
| NOR | Norvégia |
| POL | Lengyelország |
| POR | Portugália |
| ROU | Románia |
| RUS | Oroszország |
| SCG | Szerbia és Montenegró |
| SCO | Skócia |
| SEN | Szenegál |
| SLO | Szlovénia |
| SOM | Szomália |
| SMR | San Marino |
| SRB | Szerbia |
| SUI | Svájc |
| SVK | Szlovákia |
| SWE | Svédorszég |
| TUR | Törökország |
| UKR | Ukrajna |
| URS | Szovjetunió |
| WAL | Wales |
| YUG | Jugoszlávia |
