DIBUSZ Dénes
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2021.02.25. 00:47

1990. 11. 16.
kapus
Eurokupa-szereplés
2014-15 | Ferencváros | C3 | 4 | -5 |
2015-16 | Ferencváros | C3 | 4 | -5 |
2016-17 | Ferencváros | C1 | 2 | -2 |
2017-18 | Ferencváros | C3 | 4 | -7 |
2018-19 | Ferencváros | C3 | 2 | -2 |
2019-20 | Ferencváros | C1 | 6 | -10 |
2019-20 | Ferencváros | C3 | 8 | -9 |
2020-21 | Ferencváros | C1 | 11 | -22 |
összesen | 41 | -62 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
2014-15 | Ferencváros | A döntőben játszott |
2015-16 | Ferencváros | A döntőben játszott |
2016-17 | Ferencváros | A döntőben játszott |
(Legutóbbi frissítés: 2020. 12. 24.)