DIBUSZ Dénes
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.09.29. 03:20

1990. 11. 16.
kapus
Eurokupa-szereplés
2014-15 | Ferencváros | C3 | 4 | -5 |
2015-16 | Ferencváros | C3 | 4 | -5 |
2016-17 | Ferencváros | C1 | 2 | -2 |
2017-18 | Ferencváros | C3 | 4 | -7 |
2018-19 | Ferencváros | C3 | 2 | -2 |
2019-20 | Ferencváros | C1 | 6 | -10 |
2019-20 | Ferencváros | C3 | 8 | -9 |
2020-21 | Ferencváros | C1 | 11 | -22 |
2021-22 | Ferencváros | C1 | 8 | -9 |
2021-22 | Ferencváros | C3 | 5 | -9 |
összesen | 54 | -80 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
2014-15 | Ferencváros | A döntőben játszott |
2015-16 | Ferencváros | A döntőben játszott |
2016-17 | Ferencváros | A döntőben játszott |
2021-22 | Ferencváros | A döntőben játszott |
(Legutóbb frissítve: 2022. 05. 17.)