DUNAI II (DUJMOV) Antal
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.09.29. 02:31

1943. 03. 21.
csatár
Eurokupa-szereplés
1965-66 | Újpesti Dózsa | C3 | 2 | 2 |
1968-69 | Újpesti Dózsa | C3 | 10 | 10 |
1969-70 | Újpesti Dózsa | C3 | 5 | 1 |
1970-71 | Újpesti Dózsa | C1 | 2 | 1 |
1971-72 | Újpesti Dózsa | C1 | 6 | 5 |
1972-73 | Újpesti Dózsa | C1 | 5 | – |
1973-74 | Újpesti Dózsa | C1 | 1 | – |
1974-75 | Újpesti Dózsa | C1 | 3 | 1 |
1975-76 | Újpesti Dózsa | C1 | 3 | 2 |
1976-77 | Újpesti Dózsa | C3 | 1 | 1 |
összesen | 38 | 23 |
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes
1968-69 | Ú. Dózsa | A döntőben játszott |
1969-70 | Ú. Dózsa | A döntőben játszott |
1974-75 | Ú. Dózsa | A döntőben játszott |
(Legutóbb frissítve: 2021. 04. 16.)