GULÁCSI Péter
(HUN -
)
Utoljára frissítve: 2023.03.26. 01:07

1990. 05. 06.
kapus
Eurokupa-szereplés
2013-14 | FC Salzburg /AUT/ | C1 | 2 | -4 |
2013-14 | FC Salzburg /AUT/ | C3 | 12 | -6 |
2014-15 | FC Salzburg /AUT/ | C1 | 4 | -6 |
2014-15 | FC Salzburg /AUT/ | C3 | 7 | -12 |
2017-18 | RB Leipzig /GER/ | C1 | 6 | -11 |
2017-18 | RB Leipzig /GER/ | C3 | 6 | -10 |
2018-19 | RB Leipzig /GER/ | C3 | 1 | -0 |
2019-20 | RB Leipzig /GER/ | C1 | 10 | -12 |
2020-21 | RB Leipzig /GER/ | C1 | 8 | -16 |
2021-22 | RB Leipzig /GER/ | C1 | 5 | -14 |
2021-22 | RB Leipzig /GER/ | C3 | 6 | -7 |
összesen | 67 | -98 |
(Legutóbb frissítve: 2021. 04. 22.)